期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101270311期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202101270310期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101270309期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202101270308期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101270307期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101270306期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101270305期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101270304期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101270303期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101270302期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101270301期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101270300期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101270299期 | 5,5,5 | 15 | 大 | 单 | ||
202101270298期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101270297期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101270296期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202101270295期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101270294期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101270293期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101270292期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101270291期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202101270290期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
202101270289期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202101270288期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101270287期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
202101270286期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101270285期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202101270284期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101270283期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202101270282期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101270281期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101270280期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101270279期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101270278期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101270277期 | 5,5,5 | 15 | 大 | 单 | ||
202101270276期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101270275期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101270274期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101270273期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101270272期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101270271期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101270270期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101270269期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101270268期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101270267期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101270266期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101270265期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101270264期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101270263期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101270262期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。